الفاكهة المجففة المشكلة التي تجمع المشمش والتين والبرقوق والعنب والتمر معًا، توحّد النكهات المختلفة في عبوة واحدة. وبفضل قيمتها الغذائية الغنية وسهولة استخدامها، فهي بديل وجبة خفيفة مغذية مناسبة لجميع الأعمار.
| القيمة الغذائية | في 100 غرام |
|---|---|
| الطاقة | 268 kcal |
| الكربوهيدرات | 68 g |
| السكر | 58 g |
| البروتين | 2,8 g |
| الدهون | 0,5 g |
| الألياف | 6,5 g |
| البوتاسيوم | 820 mg |
| الحديد | 2,1 mg |
| فيتامين A | 95 µg RE |
* قد تختلف القيم بحسب نسبة الفاكهة في المحتوى.