Doğal süreçle kurutulan kuru erik, yoğun meyvemsi aroması ve kadifemsi dokusuyla hem tatlı hem tuzlu tariflerde kullanılır. Sindirim sistemi dostu lif içeriği ve demir değeriyle sağlıklı yaşamı destekleyen güçlü bir besin kaynağıdır.
| Besin Değeri | 100g'da |
|---|---|
| Enerji | 240 kcal |
| Karbonhidrat | 63 g |
| Şeker | 38 g |
| Protein | 2,2 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Lif | 7,1 g |
| Potasyum | 732 mg |
| Demir | 0,9 mg |
| K Vitamini | 59,5 µg |
* Ortalama değerlerdir. Hasat dönemine ve işleme koşullarına göre farklılık gösterebilir.